易家知识网(易家电子)ejdz.cn
COPYRIGHT © 2023 渝ICP备20008086号-17 渝公网安备50010702505138号
在原神这款手游中,凝光是掌管重权的“璃月七星”之一,居天权星之位,识人心,擅话术,那么凝光的属性数据是什么?下面一起来看看吧!
凝光属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 岩元素伤害加成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 821 | 18 | 48 | +0% | ||||
20 | 2108 | 2721 | 46 | 59 | 123 | 159 | ||
40 | 4076 | 4512 | 88 | 98 | 239 | 264 | +0% | +6% |
50 | 5189 | 5770 | 113 | 125 | 304 | 338 | +6% | +12% |
60 | 6448 | 6884 | 140 | 149 | 378 | 403 | +12% | +12% |
70 | 7561 | 7996 | 164 | 174 | 443 | 468 | +12% | +18% |
80 | 8674 | 9110 | 188 | 198 | 508 | 534 | +18% | +24% |
90 | 9787 | - | 212 | - | 573 | - | +24% | - |
原神凝光 | ||
凝光角色故事 | 凝光属性数据 | 凝光突破材料 |
凝光命之座 | 凝光天赋 | 凝光技能升级材料 |
凝光配装推荐 | 凝光阵容搭配 |
暂无评论,期待你的妙语连珠
已收到!
我们将尽快处理。