易家知识网(易家电子)ejdz.cn
COPYRIGHT © 2023 渝ICP备20008086号-17 渝公网安备50010702505138号
莫娜是游戏《原神》中的5星水系角色,神秘的少女占星术士,那么莫娜的属性数据是什么呢?下面就一起来看看吧!
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素充能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 810 | 22 | 51 | +0% | ||||
20 | 2102 | 2797 | 58 | 77 | 132 | 176 | ||
40 | 4185 | 4678 | 115 | 129 | 263 | 294 | +0% | +8% |
50 | 5383 | 6041 | 148 | 167 | 338 | 379 | +8% | +16% |
60 | 6752 | 7246 | 186 | 200 | 424 | 455 | +16% | +16% |
70 | 7964 | 8458 | 220 | 233 | 500 | 531 | +16% | +24% |
80 | 9184 | 9677 | 253 | 267 | 576 | 607 | +24% | +32% |
90 | 10409 | - | 287 | - | 653 | - | +32% | - |
原神莫娜 | ||
莫娜角色故事 | 莫娜属性数据 | 莫娜突破材料 |
莫娜命之座效果 | 莫娜天赋 | 莫娜技能升级材料 |
莫娜配装推荐 | 莫娜阵容搭配 |
暂无评论,期待你的妙语连珠
已收到!
我们将尽快处理。