易家知识网(易家电子)ejdz.cn
COPYRIGHT © 2023 渝ICP备20008086号-17 渝公网安备50010702505138号
在原神这款手游中,申鹤这个角色虽为人类之身,却是仙家弟子,很多玩家都想知道申鹤的属性数据是什么?下面一起来看看吧!
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 攻击力加成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 1011 | 24 | 65 | 0% | ||||
20 | 2624 | 3491 | 61 | 82 | 168 | 223 | ||
40 | 5224 | 5840 | 122 | 137 | 334 | 373 | 0% | 7.2% |
50 | 6719 | 7540 | 157 | 176 | 429 | 482 | 7.2% | 14.4% |
60 | 8429 | 9045 | 197 | 211 | 538 | 578 | 14.4% | 14.4% |
70 | 9941 | 10557 | 232 | 247 | 635 | 674 | 14.4% | 21.6% |
80 | 11463 | 12080 | 268 | 282 | 732 | 772 | 21.6% | 28.8% |
90 | 12993 | - | 304 | - | 830 | - | 28.8% | - |
原神申鹤 | ||
申鹤角色故事 | 申鹤属性数据 | 申鹤突破材料 |
申鹤命之座 | 申鹤天赋 | 申鹤配装推荐 |
申鹤阵容搭配 |
暂无评论,期待你的妙语连珠
已收到!
我们将尽快处理。