易家知识网(易家电子)ejdz.cn
COPYRIGHT © 2023 渝ICP备20008086号-17 渝公网安备50010702505138号
江南百景图中的雕像建筑各具特色,不少小伙伴还不太清楚玄武铜像有什么用,玄武铜像的作用是为受祝福的建筑增加50%的产量,下面我们一起来看看具体加成效果如何吧!
水井理财明细 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | |||
名 | 普通水 | 净化水 | 优质水 | 上品水 | ||
时 | 3分钟 | 45分钟 | 1小时7分钟30秒 | 1小时30分钟 | ||
产 | 8+85 | 125+62 | 187+93 | 250+125 | ||
耗 | 30 | 60 | 90 | 120 | ||
工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
益 | 63 | 127 | 190 | 255 | ||
均/ | 63 | 127 | 190 | 255 | ||
率// | 21 | 2.82 | 2.81 | 2.83 |
鱼塘生产明细 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | |||
名 | 少许肉类 | 一些肉类 | 许多肉类 | 肥美肉类 | ||
时 | 30分钟 | 1小时 | 1小时30分钟 | 2小时 | ||
产 | 73+37 | 150+75 | 225+112 | 300+150 | ||
工 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
率 | 3.73 | 3.75 | 3.74 | 1.88 |
菱角池塘生产明细 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | |||
名 | 少许蔬菜 | 一些蔬菜 | 许多蔬菜 | 丰厚蔬菜 | ||
时 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 1小时30分钟 | ||
产 | 37+18 | 75+37 | 112+56 | 150+75 | ||
工 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
率 | 3.67 | 3.73 | 2.8 | 1.25 |
养鸭场生产明细 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | |||
名 | 少许肉类 | 一些肉类 | 许多肉类 | 肥美肉类 | ||
时 | 30分钟 | 1小时 | 1小时30分钟 | 2小时 | ||
产 | 50+25 | 100+50 | 150+75 | 200+100 | ||
工 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
率 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.83 |
江南百景图玄武铜像 | ||
玄武铜像 | 玄武铜像作用 |
暂无评论,期待你的妙语连珠
已收到!
我们将尽快处理。