易家知识网(易家电子)ejdz.cn
COPYRIGHT © 2023 渝ICP备20008086号-17 渝公网安备50010702505138号
尚维S020A-FQ7网络模组接线说明
S020A-FQ7
型号\参数\特性 | S020A-FQ7 | |
系统 | 主芯片 | Hi3518E V200 |
操作系统 | 华为物联网轻量级LiteOS系统 | |
板型 | 单板 | |
显示 | 图像传感器 | 200万1/2.7"OV2735 |
视频分辨率 | 1920×1080 | |
有效像素 | 200W | |
视频压缩标准 | H.264Pro | |
视频帧率 | MAX 20 FPS | |
视频码率 | 128kbps~8Mbps VBS和CBS手动切换 | |
同步方式 | 内同步 | |
信噪比 | 38.6db | |
低照度 | 0Lux(IR ON) | |
音频 | 音频输入 | 支持 |
压缩方式 | G.711 U | |
功能 | 隐私遮挡 | 支持4个区域遮挡 |
曝光控制 | 自动/手动 | |
增益控制 | 自动 | |
白平衡 | 自动 | |
日夜功能 | 软件手动设置IR-CUT的切换方式 | |
视频调节 | 支持对比度、亮度、饱和度、锐度等调节 | |
远程操作 | 系统设置、码流管理、账户管理、网络管理等 | |
移动侦测 | 支持 | |
报警方式 | 蜂鸣器、邮件、客户端、NVR等 | |
拓展功能 | WIFI/UART/音频 | |
最大连接数 | 16 | |
电动变焦 | 支持 | |
移动终端 | 手机操作系统 | Andriod,IOS |
网络 | 以太网 | 10M/100M以太网,RJ45接口 |
码流 | 双码流 | |
网络协议 | HTTP,TCP/IP,ICMP,RTSP,UDP,RTCP,SMTP,DHCP,DNS,PPPoE | |
尚维云 | 支持 | |
WIFI功能 | 可支持 | |
ONVIF | 支持 | |
供电 | 电源 | DC 12V/2A |
环境 | 温度 | -20℃~+60℃ |
静电 | 接触8KV,空气15KV | |
湿度 | 10%~90% |
S020A-FQ7网络模组接线说明
一、功能简介
该方案为1080P极致38单板,由Hi3518E V200搭载Omnivision 1/2.7’CMOS感光器件。 硬件标配DC 12V电源、RJ45、音频输入、USB、ICR、IR信号及UART等,为产品应用性提供更完善、便利的接口。
二、 接线定义
表-核心板接口详细定义(图片仅供参考,以实物为准)
标注 | 针脚编号 | 针脚定义 | 功能 |
P1 | 1 | 12V+ | 电源正极 |
2 | 12V- | 电源负极 | |
P2 | 1 | ETHTX+ | ETHERNET 信号 |
2 | ETHTX- | ETHERNET 信号 | |
3 | ETHRX+ | ETHERNET 信号 | |
4 | ETHRX- | ETHERNET 信号 | |
5 | Audio IN | 音频输入 | |
6 | NET_LED_ACT | 连接指示灯 | |
7 | 接地 | 接地负极 | |
8 | NET_LED_ACT | 连接指示灯 | |
P3 | 1 | ICR- | 滤光片负极 |
2 | ICR+ | 滤光片正极 | |
P4 | 1 | 空 | 空 |
2 | IR+ | 红外检测信号 | |
P5(选配) | 1 | GND | 地 |
2 | Audio out | 音频输出(NG) | |
3 | GND | 地 | |
4 | USB+ | DM | |
5 | USB- | DP | |
6 | 3V3 | 电源 |
暂无数据
暂无评论,期待你的妙语连珠
已收到!
我们将尽快处理。